Stock Information
(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 9,868,800株 (自己株式216,088株を含む) |
| 株主数 | 21,955名 |
| 株主名 | 持株数(単位:千株) | 持株比率(単位:%) |
|---|---|---|
| 有限会社山田興産 | 2,442 | 25.30 |
| 一般財団法人金澤記念育英財団 | 1,488 | 15.41 |
| 松本賢子 | 853 | 8.84 |
| ダイショー従業員持株会 | 257 | 2.67 |
| 松本洋助 | 206 | 2.13 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 180 | 1.86 |
| 松本俊一 | 96 | 0.99 |
(注)当社は自己株式216,088株を所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
(2025年9月30日現在)
