- ■ 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
- ■ 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
- ■ 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
- ■ 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
- ■ 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 | その他栄養成分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼味・塩こしょう | ||||||||
| 味・塩こしょう*150g | 100gあたり | 116kcal | 4.6g | 0.9g | 22.4g | 26000mg | 66g | |
| 味・塩こしょう*250g | 100gあたり | 116kcal | 4.6g | 0.9g | 22.4g | 26000mg | 66g | |
| 味・塩こしょう*400g | 100gあたり | 116kcal | 4.6g | 0.9g | 22.4g | 26000mg | 66g | |
| 味・塩こしょう 荒挽き黒こしょう 粒ガーリック入り (つめかえ用) | 100gあたり | 82kcal | 5.4g | 1g | 12.8g | 30800mg | 78.2g | |
| 味・塩こしょう 荒挽き黒こしょう 粒ガーリック入り | 100gあたり | 82kcal | 5.4g | 1g | 12.8g | 30900mg | 78.5g | |
| 味・塩こしょう 化学調味料不使用 | 100gあたり | 100kcal | 2.2g | 0.4g | 22g | 27500mg | 69.9g | |
| 味・塩こしょう(つめかえ用) | 100gあたり | 116kcal | 4.6g | 0.9g | 22.4g | 26000mg | 66g | |
| お肉屋さんの味・塩こしょう | 100gあたり | 116kcal | 4.6g | 0.9g | 22.4g | 26000mg | 66g | |
| お肉屋さんの味・塩こしょう あら挽き | 100gあたり | 82kcal | 5.4g | 1g | 12.8g | 30800mg | 78.2g | |
