- ■ 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
- ■ 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
- ■ 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
- ■ 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
- ■ 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 | その他栄養成分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼焼肉のたれ・ステーキソース | ||||||||
| おろし焼肉 焼肉のたれ | 100gあたり | 113kcal | 1.2g | 1.3g | 24.1g | 1600mg | 4.1g | |
| 韓国式豚バラ焼肉 サムギョプサルの素 | 1袋(100g)あたり | 222kcal | 2.2g | 9.3g | 32.2g | 2600mg | 6.6g | |
| 韓国式焼肉 プルコギエン | 100gあたり | 249kcal | 4.5g | 7.9g | 39.9g | 2600mg | 6.6g | |
| 情熱ホルモン監修 情熱の焼肉だれ | 100gあたり | 151kcal | 3.1g | 1.4g | 31.4g | 2100mg | 5.3g | |
| ステーキソース おろし醤油 | 100gあたり | 95kcal | 2.4g | 0.1g | 21.1g | 1500mg | 3.8g | |
| ステーキソース おろしたまねぎ | 100gあたり | 158kcal | 1.8g | 4.8g | 26.8g | 1100mg | 2.8g | |
| ステーキソース にんにく醤油 | 100gあたり | 128kcal | 2.9g | 0.3g | 28.4g | 1600mg | 4.1g | |
| ステーキソース 和風しょうゆ味 | 100gあたり | 77kcal | 3g | 1.7g | 12.5g | 1900mg | 4.8g | |
| 秘伝 焼肉のたれ*575g | 100gあたり | 170kcal | 3.5g | 2.7g | 33g | 2600mg | 6.6g | |
| 秘伝 焼肉のたれ*1.15kg | 100gあたり | 170kcal | 3.5g | 2.7g | 33g | 2600mg | 6.6g | |
| ホルモンのたれ | 100gあたり | 175kcal | 4.5g | 2.4g | 33.9g | 2900mg | 7.4g | |
| マジュアン カルビ焼のたれ 中辛 | 100gあたり | 248kcal | 4.1g | 10.3g | 34.6g | 2400mg | 6.1g | |
| マジュアン 焼肉のたれ 甘口 | 100gあたり | 212kcal | 3.2g | 4.5g | 39.6g | 2600mg | 6.6g | |
| 焼肉一番 あっさり仕立て | 100gあたり | 196kcal | 3.1g | 1.3g | 43g | 2600mg | 6.6g | |
| 焼肉一番 旨くち仕立て | 100gあたり | 164kcal | 2.9g | 1.9g | 33.8g | 2400mg | 6.1g | |
| 焼肉通り にんにくしょうゆ味*575g | 100gあたり | 162kcal | 3g | 2.7g | 31.5g | 2600mg | 6.6g | |
| 焼肉通り にんにくしょうゆ味*1.15kg | 100gあたり | 162kcal | 3g | 2.7g | 31.5g | 2600mg | 6.6g | |
| 焼肉のたれ 本仕込み | 100gあたり | 173kcal | 4.1g | 1.5g | 35.7g | 2800mg | 7.1g | |
