- ■ 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
- ■ 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
- ■ 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
- ■ 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
- ■ 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 | その他栄養成分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼お魚がおいしい調味料 | ||||||||
| うなぎ蒲焼のたれ | 100gあたり | 175kcal | 2.8g | 0g | 41g | 2400mg | 6.1g | |
| うなぎ蒲焼きのたれ | 100gあたり | 170kcal | 2.7g | 0g | 39.7g | 1900mg | 4.8g | |
| エビがおいしい チャプチェ用セット | 1袋(190g)あたり | 323kcal | 4.2g | 7.5g | 59.4g | 2000mg | 5.1g | |
| お魚にまぶしてフライパンで焼く からあげの素 | 100gあたり | 341kcal | 8.8g | 1.9g | 72.2g | 3800mg | 9.7g | |
| 海鮮中華 エビチリソース | 1袋(125g)あたり | 223kcal | 2.6g | 3.4g | 45.4g | 1700mg | 4.3g | |
| 海鮮中華 エビマヨソース | 1袋(120g)あたり | 535kcal | 1.7g | 44g | 33g | 1400mg | 3.6g | |
| カキのガーリックソテー | 1袋(60g)あたり | 150kcal | 0.7g | 4.5g | 26.4g | 1300mg | 3.3g | |
| サーモンがおいしい ビビンバの素 | 1袋(90g)あたり | 148kcal | 4.2g | 1.6g | 29.2g | 3600mg | 9.1g | |
| 鮭とキャベツの味噌バター炒めのたれ | 100gあたり | 204kcal | 6.6g | 4.1g | 35.2g | 2900mg | 7.4g | |
| 鮮魚亭 海鮮丼のたれ | 100gあたり | 131kcal | 3.9g | 0g | 28.9g | 3800mg | 9.7g | |
| 鮮魚亭 塩たたきのたれ | 100gあたり | 87kcal | 2g | 0.1g | 19.6g | 4000mg | 10.2g | |
| 鮮魚亭 うなぎひつまぶしの素 | 1袋(57g)あたり | 112kcal | 2.6g | 1.3g | 22.5g | 2100mg | 5.3g | |
| 鮮魚亭 ガツンとにんにく たこきゅうのたれ | 100gあたり | 106kcal | 1.4g | 1.1g | 22.7g | 2700mg | 6.9g | |
| たこがおいしい チヂミの素 | 1袋(160g)あたり | 412kcal | 8.1g | 4.2g | 85.5g | 3100mg | 7.9g | |
| 照り焼きのたれ コク醤油味 | 100gあたり | 191kcal | 1.9g | 0g | 45.9g | 2300mg | 5.8g | |
| 煮魚のたれ コク味噌味 | 100gあたり | 221kcal | 5.9g | 3.4g | 41.6g | 3000mg | 7.6g | |
| 煮魚のたれ だし醤油味 | 100gあたり | 184kcal | 2.5g | 0g | 43.4g | 3000mg | 7.6g | |
| パエリアの素 | 100gあたり | 301kcal | 8g | 1.7g | 63.5g | 9000mg | 22.9g | |
| フライパン粉焼 | 100gあたり | 329kcal | 20.9g | 2.2g | 56.5g | 3900mg | 9.9g | |
| ぶり大根のたれ だし醤油味 | 100gあたり | 168kcal | 2.6g | 0g | 39.4g | 2900mg | 7.4g | |
| ムニエルセット | 1袋(60g)あたり | 134kcal | 1.8g | 4g | 22.8g | 2000mg | 5.1g | |
