HOME > 商品情報 > 栄養成分一覧

栄養成分一覧

  • 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
  • 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
  • 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
  • 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
  • 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
  • 印刷ページはこちら
商品名   エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム 食塩相当量 その他栄養成分
▼お肉がおいしい調味料
油っこくない。サクっと軽いから揚げの素 100gあたり290kcal 3.6g 1g   3100mg 7.9g 糖質59.5g、食物繊維14.6g
おいしくカツレツできました スパイシーカレー 100gあたり334kcal 18.3g 4.4g 55.2g 4500mg 11.4g  
おいしくカツレツできました ブラックペッパー 100gあたり325kcal 18.7g 2.5g 57g 4500mg 11.4g  
沖縄風 角煮のたれ 100gあたり167kcal 3g 0g 38.7g 1800mg 4.6g  
お肉屋さんのから揚げ粉 100gあたり325kcal 5.6g 1.3g 72.8g 3200mg 8.1g  
お肉屋さんの竜田揚げ粉 100gあたり312kcal 4.6g 0.5g 72.2g 3300mg 8.4g  
お肉屋さんのフライパンで焼くから揚げの素 100gあたり339kcal 6.6g 1.6g 74.5g 3200mg 8.1g  
ガツめしのたれ 100gあたり120kcal 2.1g 0g 27.9g 2700mg 6.9g  
牛薄切り肉で作る ビーフソテーの素 1袋(80g)あたり162kcal 0.6g 0.8g 38.2g 1400mg 3.6g  
牛丼のたれ 100gあたり133kcal 2.3g 0g 30.9g 2900mg 7.4g  
牛肉とごぼう炒めのたれ 100gあたり170kcal 3.4g 0g 39.1g 3800mg 9.7g  
餃子のたれ 100gあたり99kcal 2.6g 3g 15.3g 3400mg 8.6g  
餃子の素 1袋(79g)あたり149kcal 6.1g 9.3g 10.3g 2500mg 6.3g  
CoCo壱番屋 煮込みハンバーグソース デミグラスカレー味 100gあたり44kcal 0.8g 1.5g 6.9g 600mg 1.5g  
生姜焼のたれ 100gあたり139kcal 1.3g 0.5g 32.4g 2600mg 6.6g  
生姜焼のたれ(西) 100gあたり147kcal 1.2g 0.5g 34.3g 2700mg 6.9g  
生姜焼のたれ(東) 100gあたり133kcal 1.3g 0.1g 31.8g 2300mg 5.8g  
スペアリブソース 100gあたり186kcal 4.4g 0.8g 40.4g 3000mg 7.6g  
炭火風 鶏もも焼きの素 100gあたり335kcal 3.4g 9.7g 58.5g 8700mg 22.1g  
チキン南蛮のたれ 100gあたり111kcal 1.2g 0g 26.5g 1500mg 3.8g  
手羽唐のたれ 100gあたり172kcal 2.5g 0g 40.6g 1900mg 4.8g  
手羽唐のたれ*1.2kg 100gあたり173kcal 2.5g 0g 40.7g 1900mg 4.8g  
てりやきのたれ 100gあたり177kcal 2.3g 0g 42g 2000mg 5.1g  
鶏手羽のチキンフォー用セット 1袋(120g)あたり306kcal 4.4g 1.1g 69.7g 2200mg 5.6g  
鶏肉のトッポギ炒め用セット 1袋(160g)あたり350kcal 5.0g 2.9g 76.1g 2200mg 5.6g  
トンテキソース 100gあたり132kcal 0.6g 0g 32.5g 2300mg 5.8g  
トンテキの素 1袋(100g)あたり179kcal 0.8g 0.2g 43.6g 2000mg 5.1g  
肉豆腐の素 100gあたり168kcal 3.3g 0g 38.7g 4900mg 12.4g  
煮込みハンバーグセット 1袋(75g)あたり174kcal 6.5g 3.0g 30.3g 1800mg 4.6g  
煮豚のたれ 100gあたり146kcal 2.8g 0g 33.8g 2600mg 6.6g  
ハンバーグソース 100gあたり138kcal 1.8g 0.8g 30.8g 1500mg 3.8g  
ビーフペッパーピラフの素 100gあたり274kcal 9.7g 1.9g 54.4g 11300mg 28.7g  
フライパン焼鳥の素 柚子こしょう味 100gあたり281kcal 4.6g 1.8g 61.5g 6700mg 17.0g  
豚丼のたれ 100gあたり161kcal 3.4g 0g 3.9g 2900mg 7.4g  
豚肉ともやし炒めの素 100gあたり280kcal 7.3g 1.8g 58.6g 11200mg 28.4g  
ぷりぷり春雨の塩チャプチェ用セット 1袋(170g)あたり293kcal 3.6g 6.2g 55.8g 1600mg 4.1g  
みそ漬けの素 100gあたり225kcal 5.9g 7.1g 34.4g 3300mg 8.4g  
やきとりのたれ 100gあたり163kcal 3.1g 0.2g 37.3g 2700mg 6.9g  
ローストビーフソース 100gあたり93kcal 2.6g 0.2g 20.2g 2700mg 6.9g  
ロールキャベツスープ オニオンコンソメ味 100gあたり19kcal 0.7g 0.3g 3.3g 500mg 1.3g  
和風スペアリブ煮込のたれ 100gあたり147kcal 3.0g 0g 33.7g 2500mg 6.4g  

このページのTOPへ