- ■ 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
- ■ 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
- ■ 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
- ■ 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
- ■ 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 | その他栄養成分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼鍋用スープ・洋風スープ | ||||||||
| 赤いスンドゥブチゲ用スープ | 100gあたり | 49kcal | 2.2g | 2.3g | 4.8g | 800mg | 2.0g | |
| あっさり塩鍋スープ | 100gあたり | 14kcal | 0.3g | 1g | 0.9g | 800mg | 2g | |
| あっさり鶏だんご鍋スープ | 100gあたり | 24kcal | 0.9g | 1.5g | 1.8g | 500mg | 1.3g | |
| ウインナーがおいしい ピザ鍋スープ | 100gあたり | 30kcal | 0.4g | 1.1g | 4.6g | 600mg | 1.5g | |
| 旨辛仕立て キムチ鍋スープ | 100gあたり | 20kcal | 0.5g | 0.5g | 3.3g | 900mg | 2.3g | |
| 旨さ引き立つ 辛鶏鍋スープ | 100gあたり | 43kcal | 1.5g | 0.5g | 8.2g | 800mg | 2.0g | |
| 香り豊かな 味噌バター鍋スープ | 100gあたり | 35kcal | 1.5g | 1.1g | 4.8g | 500mg | 1.3g | |
| 鴨鍋スープ | 100gあたり | 18kcal | 0.7g | 0g | 3.9g | 600mg | 1.5g | |
| キムチ鍋スープ 3倍濃縮 | 100gあたり | 123kcal | 0.8g | 0.6g | 28.5g | 3000mg | 7.6g | |
| 餃子鍋スープ | 100gあたり | 178kcal | 2.5g | 3.1g | 34.9g | 3200mg | 8.1g | |
| CoCo壱番屋 チーズカレー鍋スープ | 100gあたり | 50kcal | 1.3g | 2.5g | 5.5g | 700mg | 1.8g | |
| CoCo壱番屋 カレー鍋スープ | 100gあたり | 61kcal | 0.8g | 3.7g | 6.2g | 700mg | 1.8g | |
| CoCo壱番屋監修 ハッシュドビーフ鍋スープ | 100gあたり | 29kcal | 0.6g | 0.6g | 5.3g | 700mg | 1.8g | |
| コラーゲン入り 豆乳鍋スープ | 100gあたり | 23kcal | 1.9g | 0.5g | 2.6g | 680mg | 1.7g | コラーゲン675mg |
| シーフードチャウダースープ なめらかクリーミー仕立て | 100gあたり | 26kcal | 0.8g | 1.2g | 3g | 400mg | 1g | |
| シーフードトマトスープ | 100gあたり | 25kcal | 0.5g | 0.9g | 3.8g | 600mg | 1.5g | |
| 白いスンドゥブチゲ用スープ | 100gあたり | 12kcal | 0.9g | 0.4g | 1.3g | 400mg | 1.0g | |
| 白みそ仕立て チーズ鍋スープ | 100gあたり | 37kcal | 1.3g | 1.7g | 4g | 600mg | 1.5g | |
| 鮮魚亭 あんこう鍋スープ | 100gあたり | 22kcal | 0.8g | 0.2g | 4.3g | 900mg | 2.3g | |
| 鮮魚亭 かき鍋スープ | 100gあたり | 113kcal | 2.6g | 1.2g | 22.9g | 1400mg | 3.6g | |
| 鮮魚亭 かにすきスープ | 100gあたり | 8kcal | 0.3g | 0g | 1.6g | 600mg | 1.5g | |
| 鮮魚亭 キムチ鍋スープ | 100gあたり | 29kcal | 1g | 0.8g | 4.5g | 900mg | 2.3g | |
| 鮮魚亭 塩ちゃんこ鍋スープ 旨だし仕立て | 100gあたり | 4kcal | 0.3g | 0g | 0.8g | 600mg | 1.5g | |
| 鮮魚亭 ちゃんこ鍋スープ コク醤油仕立て | 100gあたり | 6kcal | 0.9g | 0g | 0.5g | 700mg | 1.8g | |
| 鮮魚亭 ちゃんこ鍋スープ コク味噌仕立て | 100gあたり | 26kcal | 1.2g | 0.4g | 4.5g | 700mg | 1.8g | |
| 鮮魚亭 味噌キムチ鍋スープ | 100gあたり | 38kcal | 1.4g | 1.1g | 5.7g | 800mg | 2g | |
| 鮮魚亭 よせ鍋スープ だし醤油仕立て | 100gあたり | 8kcal | 0.6g | 0g | 1.3g | 600mg | 1.5g | |
| 鮮魚亭 よせ鍋スープ まろやか味噌仕立て | 100gあたり | 22kcal | 1g | 0.4g | 3.7g | 700mg | 1.8g | |
| 鮮魚亭 海老辛鍋スープ | 100gあたり | 27kcal | 0.7g | 1.5g | 2.6g | 800mg | 2.0g | |
| 鮮魚亭 つみれだんご鍋スープ | 100gあたり | 29kcal | 0.6g | 1.2g | 3.9g | 600mg | 1.5g | |
| ちゃんこ鍋スープ 醤油味 | 100gあたり | 14kcal | 1.6g | 0.1g | 1.7g | 600mg | 1.5g | |
| ちゃんこ鍋スープ 味噌味 | 100gあたり | 28kcal | 1.4g | 0.4g | 4.8g | 900mg | 2.3g | |
| 鶏むね肉で作る サムゲタン用スープ | 100gあたり | 133kcal | 2.1g | 0.8g | 29.3g | 3600mg | 9.1g | |
| とろとろ湯豆腐の素 | 1袋(40g)あたり | 45kcal | 1g | 0.6g | 8.9g | 3700mg | 9.4g | |
| 博多水炊きスープ | 100gあたり | 12kcal | 1g | 0.6g | 0.7g | 500mg | 1.3g | |
| 博多もつ鍋スープ しょうゆ味 | 100gあたり | 19kcal | 0.8g | 0g | 3.9g | 900mg | 2.3g | |
| 博多もつ鍋スープ みそ味 | 100gあたり | 29kcal | 1.4g | 0.4g | 4.9g | 1100mg | 2.8g | |
| マイルド仕立て 味噌キムチ鍋スープ | 100gあたり | 36kcal | 1g | 1.2g | 5.3g | 800mg | 2g | |
| まろやかだけどあとひく旨辛。キムチ鍋スープ | 100gあたり | 37kcal | 2.0g | 1.2g | 4.6g | 900mg | 2.3g | |
| 野菜をいっぱい食べるスープ チャウダースープ | 100gあたり | 21kcal | 0.7g | 1g | 2.4g | 400mg | 1g | |
| 野菜をいっぱい食べるスープ ポトフスープ | 100gあたり | 10kcal | 0.4g | 0g | 2g | 400mg | 1g | |
| 野菜をいっぱい食べるスープ ミネストローネスープ | 100gあたり | 33kcal | 0.6g | 1.3g | 4.7g | 600mg | 1.5g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 あっさり塩味 | 100gあたり | 16kcal | 0.5g | 0.7g | 1.8g | 800mg | 2g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 あっさりしょうゆ味 | 100gあたり | 9kcal | 0.4g | 0g | 1.8g | 600mg | 1.5g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 キムチ鍋スープ | 100gあたり | 35kcal | 1.5g | 1g | 4.9g | 800mg | 2g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 コク深い味噌味 | 100gあたり | 28kcal | 1.0g | 0.4g | 5.2g | 1100mg | 2.8g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 味噌キムチ鍋スープ | 100gあたり | 37kcal | 1.8g | 1.2g | 4.8g | 900mg | 2.3g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 野菜カレー鍋スープ | 100gあたり | 28kcal | 0.7g | 1.1g | 3.8g | 700mg | 1.8g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 ごま豆乳鍋スープ | 100gあたり | 25kcal | 1.0g | 1.1g | 2.7g | 600mg | 1.5g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 じゃがバター鍋スープ | 100gあたり | 23kcal | 0.5g | 1.0g | 3.1g | 700mg | 1.8g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 トマトチーズ鍋スープ | 100gあたり | 33kcal | 0.9g | 1.3g | 4.5g | 700mg | 1.8g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 もやし鍋スープ | 100gあたり | 52kcal | 0.6g | 2.0g | 8.0g | 900mg | 2.3g | |
| 野菜をいっぱい食べる鍋 レタス鍋スープ | 100gあたり | 13kcal | 0.9g | 0.8g | 0.6g | 500mg | 1.3g | |
| 両国チャンコスープ | 100gあたり | 12kcal | 1.2g | 0.2g | 1.3g | 900mg | 2.3g | |
