- ■ 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
- ■ 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
- ■ 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
- ■ 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
- ■ 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 | その他栄養成分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼その他調味料 | ||||||||
| お好み焼用ふりかけ | 100gあたり | 408kcal | 48g | 16.5g | 16.9g | 800mg | 2g | |
| お惣菜の鶏から揚げで作る! チリトマあんかけのたれ | 100gあたり | 175kcal | 1.3g | 0.1g | 42.3g | 1300mg | 3.3g | |
| お惣菜のポテトサラダで作る! あつあつポテサラグラタンの素 | 100gあたり | 351kcal | 8.7g | 5.7g | 66.3g | 3400mg | 8.6g | |
| CoCo壱番屋監修 皿うどん用セット カレー味 | 1食(56g)あたり | 254kcal | 5.3g | 9.8g | 36.0g | 1400mg | 3.5g | |
| 卵が主役 じゃがいもオムレツの素 | 100gあたり | 351kcal | 9.4g | 2.1g | 73.5g | 3400mg | 8.6g | |
| だし醤油仕立て 豆腐鉄板焼きの素 | 1袋(45g)あたり | 94kcal | 1.6g | 0.2g | 21.4g | 1400mg | 3.6g | |
| 豆腐が主役 豆腐チャンプルーの素 | 100gあたり | 98kcal | 2.0g | 0.3g | 21.8g | 2800mg | 7.1g | |
| 豆腐で簡単 冷や汁の素 | 100gあたり | 119kcal | 4.5g | 2.2g | 20.2g | 4100mg | 10.4g | |
| はんぺんが主役 はんぺんのコロコロソテーソース | 100gあたり | 189kcal | 4.0g | 2.1g | 38.6g | 1900mg | 4.8g | |
| フライパンいらずの まぜてチャーハン 五目入り | 1袋(16g)あたり | 85kcal | 1.3g | 7.7g | 2.7g | 1500mg | 3.8g | |
| フライパンいらずの まぜてドライカレー | 1袋(16.4g)あたり | 88kcal | 1.1g | 8.0g | 3.1g | 1400mg | 3.6g | |
| ぷるっとゼリーサプリ ウコン | 1包(20g)あたり | 22kcal | 0g | 0g | 5.5g | 10mg | -g | クルクミン30mg |
| ぷるっとゼリーサプリ コラーゲン | 1包(20g)あたり | 16kcal | 3.7g | 0g | 2.1g | 13mg | -g | コラーゲン3000mg |
| ぷるっとゼリーサプリ ヒアルロン酸 | 1包(20g)あたり | 22kcal | 0g | 0g | 5.4g | 17mg | -g | ヒアルロン酸100mg |
| まぶして焼くだけ!カツレツの素 | 100gあたり | 319kcal | 11.1g | 3.6g | 60.6g | 5700mg | 14.5g | |
| まぶして焼くだけ!カツレツの素*15g | 100gあたり | 319kcal | 10.5g | 3.6g | 61.1g | 5900mg | 15g | |
| 料理に混ぜるコラーゲン | 1包(2.3g)あたり | 9kcal | 2.1g | 0g | -g | 0.23~2.3mg | 糖質0g、食物繊維0g、コラーゲン2024mg | |
