HOME > 商品情報 > 栄養成分一覧

栄養成分一覧

  • 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
  • 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
  • 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
  • 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
  • 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
  • 印刷ページはこちら
商品名   エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム 食塩相当量 その他栄養成分
▼ドレッシング
アボカドサラダドレッシング*150ml 100gあたり156kcal 0.9g 2g 33.6g 1900mg 4.8g  
キャベツサラダドレッシング*150ml 100gあたり248kcal 4.4g 13.2g 27.9g 1800mg 4.7g  
ちぎりレタス 焙煎ごまドレッシング*150ml 100gあたり166kcal 3.2g 2.9g 31.7g 1900mg 4.8g  
ちぎりレタスドレッシング*150ml 100gあたり233kcal 2.7g 14.8g 22.4g 2400mg 6.1g  
ちぎりレタスドレッシング*300ml 100gあたり233kcal 2.7g 14.8g 22.4g 2400mg 6.1g  
棒々鶏ドレッシング 100gあたり203kcal 2.8g 10g 25.4g 1800mg 4.6g  
冷やしトマトドレッシング*150ml 100gあたり227kcal 1.5g 14.3g 23g 1900mg 4.8g  
マリネサラダ ノンオイルドレッシング 25gあたり41.1kcal 0.1g 0g 10.2g 1200mg 3g  
冷しゃぶドレッシング 焙煎ごま味 100gあたり201kcal 4.4g 10.4g 27.1g 1600mg 4.1g  
冷しゃぶノンオイルドレッシング れもんぽん酢味 100gあたり15kcal 1.5g 0g 15.6g 2000mg 5g  
冷しゃぶドレッシング 和風しょうゆ味 100gあたり15kcal 1.4g 0g 17.2g 1900mg 4.7g  

このページのTOPへ