- ■ 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
- ■ 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
- ■ 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
- ■ 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
- ■ 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 | その他栄養成分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼野菜がおいしい調味料 | ||||||||
| エリンギの春雨炒め用セット | 1袋(90g)あたり | 182kcal | 3.0g | 1.1g | 39.9g | 1900mg | 4.8g | |
| さっぱりビール漬けの素 | 100gあたり | 303kcal | 0.2g | 0g | 75.6g | 9400mg | 23.9g | |
| ザク切りキャベツのたれ*165g | 100gあたり | 71kcal | 1.1g | 0g | 16.6g | 3300mg | 8.4g | |
| ザク切りキャベツのたれ*330g | 100gあたり | 71kcal | 1.1g | 0g | 16.6g | 3300mg | 8.4g | |
| 塩キャベツのたれ | 100gあたり | 109kcal | 0.4g | 0.7g | 25.3g | 3700mg | 9.4g | |
| たたききゅうりのたれ*175g | 100gあたり | 157kcal | 0.8g | 10.1g | 15.6g | 6600mg | 16.8g | |
| トマトがおいしい タコスサラダ用セット | 1パック(90g)あたり | 291kcal | 3.8g | 9.5g | 47.8g | 1100mg | 2.7g | |
| トマトがおいしい チップスサラダ用セット | 1パック(96g)あたり | 302kcal | 4.3g | 14.8g | 37.9g | 1300mg | 3.3g | |
| なすのわさび漬けの素 | 100gあたり | 239kcal | 7.4g | 0.0g | 52.4g | 14700mg | 37.3g | |
| ナムルのたれ | 100gあたり | 208kcal | 1g | 13.5g | 20.7g | 3900mg | 9.9g | |
| バナナで作る しっとりパンケーキの素 | 1袋(80g)あたり | 278kcal | 8.8g | 2.0g | 56.2g | 560mg | 1.4g | ショ糖0.2g |
| ぱぱっと逸品 かぼちゃの鶏そぼろあんかけのたれ | 100gあたり | 136kcal | 2.5g | 0g | 31.5g | 2000mg | 5.1g | |
| ぱぱっと逸品 きのことチンゲン菜炒めのたれ | 100gあたり | 138kcal | 3.5g | 1.1g | 28.5g | 2800mg | 7.1g | |
| ぱぱっと逸品 きんぴらごぼうのたれ | 100gあたり | 169kcal | 3.5g | 3g | 32g | 2400mg | 6.1g | |
| ぱぱっと逸品 ゴーヤーチャンプルーのたれ | 100gあたり | 75kcal | 2g | 0.1g | 16.5g | 3300mg | 8.4g | |
| ぱぱっと逸品 ごま和えの素 | 100gあたり | 517kcal | 16.4g | 38.4g | 36g | 1467mg | 3.7g | |
| ぱぱっと逸品 ジャーマンポテトの素 | 100gあたり | 331kcal | 6.6g | 8.9g | 56.1g | 8700mg | 22.1g | |
| ぱぱっと逸品 大学いものたれ | 100gあたり | 304kcal | 0.6g | 0g | 75.3g | 200mg | 0.5g | |
| ぱぱっと逸品 大根の甘辛煮のたれ | 100gあたり | 161kcal | 3.1g | 0g | 37.1g | 3100mg | 7.9g | |
| ぱぱっと逸品 青椒肉絲のたれ | 100gあたり | 174kcal | 2.3g | 3.5g | 33.4g | 3000mg | 7.6g | |
| ぱぱっと逸品 トマたま炒めの素 | 100gあたり | 286kcal | 6g | 1.6g | 61.8g | 9400mg | 23.9g | |
| ぱぱっと逸品 なすと豚肉の味噌炒めのたれ | 100gあたり | 221kcal | 6.4g | 7.7g | 31.4g | 2700mg | 6.9g | |
| ぱぱっと逸品 ニラ玉炒めのたれ | 100gあたり | 128kcal | 1.7g | 1.5g | 26.9g | 2500mg | 6.4g | |
| ぱぱっと逸品 白菜と豚肉のうま煮の素 | 100gあたり | 315kcal | 4.9g | 0.9g | 71.8g | 5300mg | 13.5g | |
| ぱぱっと逸品 回鍋肉のたれ | 100gあたり | 233kcal | 5.4g | 6.9g | 37.3g | 2500mg | 6.4g | |
| ぱぱっと逸品 もやし炒めのたれ | 100gあたり | 142kcal | 1.6g | 3.9g | 25.1g | 2800mg | 7.1g | |
| ぱぱっと逸品 もやしのあんかけ炒めの素 | 100gあたり | 299kcal | 6.8g | 1.3g | 65.1g | 7300mg | 18.5g | |
| ぱぱっと逸品 焼きりんご風ソース | 100gあたり | 265kcal | 0g | 0g | 66.3g | 0mg | 0g | |
| ぱぱっと逸品 きのことじゃがいもの蒸しサラダソース | 100gあたり | 155kcal | 2.5g | 2.8g | 29.9g | 2900mg | 7.4g | |
| ぱぱっと逸品 にんじんしりしりのたれ | 100gあたり | 129kcal | 2.1g | 0.1g | 29.8g | 3100mg | 7.9g | |
| ぱぱっと逸品 ピーナッツ和えの素 | 100gあたり | 499kcal | 20.1g | 29.3g | 40.6g | 2800mg | 7.1g | |
| ぱぱっと逸品 ブロッコリーのソテーソース | 100gあたり | 167kcal | 3.2g | 1.8g | 34.6g | 2100mg | 5.3g | |
| ぱぱっと逸品 からし和えの素 | 100gあたり | 435kcal | 16.1g | 19.4g | 49g | 4400mg | 11.2g | |
| もちもち ねぎチヂミの素 | 1袋(160g)あたり | 419kcal | 8.0g | 4.2g | 87.3g | 3000mg | 7.6g | |
| 野菜をつまんでみそ コク旨みそ味 | 100gあたり | 236kcal | 9.4g | 3.3g | 42.2g | 3315mg | 8.4g | |
| 野菜をつまんでみそ ピリ辛みそ味 | 100gあたり | 210kcal | 8.5g | 3.6g | 36.0g | 3068mg | 7.8g | |
| 山芋鉄板焼きの素 | 1袋(86g)あたり | 183kcal | 2.8g | 0.6g | 41.7g | 1900mg | 4.8g | |
| レタスがおいしい パリ麺サラダ | 1パック(99g)あたり | 268kcal | 4.6g | 9.9g | 40.2g | 1400mg | 3.5g | |
