HOME > 商品情報 > 栄養成分一覧

栄養成分一覧

  • 栄養成分値は、検査機関での分析値もしくは「五訂増補日本食品標準成分表」による計算値のいずれかの値です。
  • 「0g」または「0mg」と標記されたものは、その栄養成分をふくまない、または微量の場合です。
  • 炭水化物の欄が「-」のものは、「その他の成分等」の欄に糖質・食物繊維を記載しております。
  • 商品の内容変更等により、栄養成分は随時更新されますので、ご注意ください。
  • 製造時期により商品パッケージの栄養成分表示内容と異なる場合がございます。
  • 印刷ページはこちら
商品名   エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム 食塩相当量 その他栄養成分
▼鍋用スープ・洋風スープ
赤いスンドゥブチゲ用スープ 100gあたり49kcal 2.2g 2.3g 4.8g 800mg 2.0g  
あっさり塩鍋スープ 100gあたり14kcal 0.3g 1g 0.9g 800mg 2g  
あっさり鶏だんご鍋スープ 100gあたり24kcal 0.9g 1.5g 1.8g 500mg 1.3g  
ウインナーがおいしい ピザ鍋スープ 100gあたり30kcal 0.4g 1.1g 4.6g 600mg 1.5g  
旨辛仕立て キムチ鍋スープ 100gあたり20kcal 0.5g 0.5g 3.3g 900mg 2.3g  
旨さ引き立つ 辛鶏鍋スープ 100gあたり43kcal 1.5g 0.5g 8.2g 800mg 2.0g  
香り豊かな 味噌バター鍋スープ 100gあたり35kcal 1.5g 1.1g 4.8g 500mg 1.3g  
鴨鍋スープ 100gあたり18kcal 0.7g 0g 3.9g 600mg 1.5g  
キムチ鍋スープ 3倍濃縮 100gあたり123kcal 0.8g 0.6g 28.5g 3000mg 7.6g  
餃子鍋スープ 100gあたり178kcal 2.5g 3.1g 34.9g 3200mg 8.1g  
CoCo壱番屋 チーズカレー鍋スープ 100gあたり50kcal 1.3g 2.5g 5.5g 700mg 1.8g  
CoCo壱番屋 カレー鍋スープ 100gあたり61kcal 0.8g 3.7g 6.2g 700mg 1.8g  
CoCo壱番屋監修 ハッシュドビーフ鍋スープ 100gあたり29kcal 0.6g 0.6g 5.3g 700mg 1.8g  
コラーゲン入り 豆乳鍋スープ 100gあたり23kcal 1.9g 0.5g 2.6g 680mg 1.7g コラーゲン675mg
シーフードチャウダースープ なめらかクリーミー仕立て 100gあたり26kcal 0.8g 1.2g 3g 400mg 1g  
シーフードトマトスープ 100gあたり25kcal 0.5g 0.9g 3.8g 600mg 1.5g  
白いスンドゥブチゲ用スープ 100gあたり12kcal 0.9g 0.4g 1.3g 400mg 1.0g  
白みそ仕立て チーズ鍋スープ 100gあたり37kcal 1.3g 1.7g 4g 600mg 1.5g  
鮮魚亭 あんこう鍋スープ 100gあたり22kcal 0.8g 0.2g 4.3g 900mg 2.3g  
鮮魚亭 かき鍋スープ  100gあたり113kcal 2.6g 1.2g 22.9g 1400mg 3.6g  
鮮魚亭 かにすきスープ  100gあたり8kcal 0.3g 0g 1.6g 600mg 1.5g  
鮮魚亭 キムチ鍋スープ 100gあたり29kcal 1g 0.8g 4.5g 900mg 2.3g  
鮮魚亭 塩ちゃんこ鍋スープ 旨だし仕立て 100gあたり4kcal 0.3g 0g 0.8g 600mg 1.5g  
鮮魚亭 ちゃんこ鍋スープ コク醤油仕立て 100gあたり6kcal 0.9g 0g 0.5g 700mg 1.8g  
鮮魚亭 ちゃんこ鍋スープ コク味噌仕立て 100gあたり26kcal 1.2g 0.4g 4.5g 700mg 1.8g  
鮮魚亭 味噌キムチ鍋スープ 100gあたり38kcal 1.4g 1.1g 5.7g 800mg 2g  
鮮魚亭 よせ鍋スープ だし醤油仕立て 100gあたり8kcal 0.6g 0g 1.3g 600mg 1.5g  
鮮魚亭 よせ鍋スープ まろやか味噌仕立て 100gあたり22kcal 1g 0.4g 3.7g 700mg 1.8g  
鮮魚亭 海老辛鍋スープ 100gあたり27kcal 0.7g 1.5g 2.6g 800mg 2.0g  
鮮魚亭 つみれだんご鍋スープ 100gあたり29kcal 0.6g 1.2g 3.9g 600mg 1.5g  
ちゃんこ鍋スープ 醤油味 100gあたり14kcal 1.6g 0.1g 1.7g 600mg 1.5g  
ちゃんこ鍋スープ 味噌味 100gあたり28kcal 1.4g 0.4g 4.8g 900mg 2.3g  
鶏むね肉で作る サムゲタン用スープ 100gあたり133kcal 2.1g 0.8g 29.3g 3600mg 9.1g  
とろとろ湯豆腐の素 1袋(40g)あたり45kcal 1g 0.6g 8.9g 3700mg 9.4g  
博多水炊きスープ 100gあたり12kcal 1g 0.6g 0.7g 500mg 1.3g  
博多もつ鍋スープ しょうゆ味 100gあたり19kcal 0.8g 0g 3.9g 900mg 2.3g  
博多もつ鍋スープ みそ味 100gあたり29kcal 1.4g 0.4g 4.9g 1100mg 2.8g  
マイルド仕立て 味噌キムチ鍋スープ 100gあたり36kcal 1g 1.2g 5.3g 800mg 2g  
まろやかだけどあとひく旨辛。キムチ鍋スープ 100gあたり37kcal 2.0g 1.2g 4.6g 900mg 2.3g  
野菜をいっぱい食べるスープ チャウダースープ 100gあたり21kcal 0.7g 1g 2.4g 400mg 1g  
野菜をいっぱい食べるスープ ポトフスープ 100gあたり10kcal 0.4g 0g 2g 400mg 1g  
野菜をいっぱい食べるスープ ミネストローネスープ 100gあたり33kcal 0.6g 1.3g 4.7g 600mg 1.5g  
野菜をいっぱい食べる鍋 あっさり塩味 100gあたり16kcal 0.5g 0.7g 1.8g 800mg 2g  
野菜をいっぱい食べる鍋 あっさりしょうゆ味 100gあたり9kcal 0.4g 0g 1.8g 600mg 1.5g  
野菜をいっぱい食べる鍋 キムチ鍋スープ 100gあたり35kcal 1.5g 1g 4.9g 800mg 2g  
野菜をいっぱい食べる鍋 コク深い味噌味 100gあたり28kcal 1.0g 0.4g 5.2g 1100mg 2.8g  
野菜をいっぱい食べる鍋 味噌キムチ鍋スープ 100gあたり37kcal 1.8g 1.2g 4.8g 900mg 2.3g  
野菜をいっぱい食べる鍋 野菜カレー鍋スープ 100gあたり28kcal 0.7g 1.1g 3.8g 700mg 1.8g  
野菜をいっぱい食べる鍋 ごま豆乳鍋スープ 100gあたり25kcal 1.0g 1.1g 2.7g 600mg 1.5g  
野菜をいっぱい食べる鍋 じゃがバター鍋スープ 100gあたり23kcal 0.5g 1.0g 3.1g 700mg 1.8g  
野菜をいっぱい食べる鍋 トマトチーズ鍋スープ 100gあたり33kcal 0.9g 1.3g 4.5g 700mg 1.8g  
野菜をいっぱい食べる鍋 もやし鍋スープ 100gあたり52kcal 0.6g 2.0g 8.0g 900mg 2.3g  
野菜をいっぱい食べる鍋 レタス鍋スープ 100gあたり13kcal 0.9g 0.8g 0.6g 500mg 1.3g  
両国チャンコスープ 100gあたり12kcal 1.2g 0.2g 1.3g 900mg 2.3g  
▼しゃぶしゃぶ・すきやき
しゃぶしゃぶ ごまだれ 100gあたり215kcal 3.7g 9g 29.8g 2100mg 5.3g  
しゃぶしゃぶ ぽんず 100gあたり85kcal 2.2g 0g 19.1g 2700mg 6.9g  
すきやきわりした 100gあたり165kcal 3.5g 0g 37.8g 2700mg 6.9g  
すき焼わりした 100gあたり154kcal 2.5g 0g 36g 2100mg 5.3g  
すきやきわりした*1.2kg 100gあたり152kcal 2.8g 0g 35.1g 2700mg 6.9g  
すき焼わりした 100gあたり155kcal 2.5g 0.1g 35.9g 2100mg 5.3g  
▼焼肉のたれ・ステーキソース
おろし焼肉 焼肉のたれ 100gあたり113kcal 1.2g 1.3g 24.1g 1600mg 4.1g  
韓国式豚バラ焼肉 サムギョプサルの素 1袋(100g)あたり222kcal 2.2g 9.3g 32.2g 2600mg 6.6g  
韓国式焼肉 プルコギエン 100gあたり249kcal 4.5g 7.9g 39.9g 2600mg 6.6g  
情熱ホルモン監修 情熱の焼肉だれ 100gあたり151kcal 3.1g 1.4g 31.4g 2100mg 5.3g  
ステーキソース おろし醤油 100gあたり95kcal 2.4g 0.1g 21.1g 1500mg 3.8g  
ステーキソース おろしたまねぎ 100gあたり158kcal 1.8g 4.8g 26.8g 1100mg 2.8g  
ステーキソース にんにく醤油 100gあたり128kcal 2.9g 0.3g 28.4g 1600mg 4.1g  
ステーキソース 和風しょうゆ味 100gあたり77kcal 3g 1.7g 12.5g 1900mg 4.8g  
秘伝 焼肉のたれ*575g 100gあたり170kcal 3.5g 2.7g 33g 2600mg 6.6g  
秘伝 焼肉のたれ*1.15kg 100gあたり170kcal 3.5g 2.7g 33g 2600mg 6.6g  
ホルモンのたれ 100gあたり175kcal 4.5g 2.4g 33.9g 2900mg 7.4g  
マジュアン カルビ焼のたれ 中辛 100gあたり248kcal 4.1g 10.3g 34.6g 2400mg 6.1g  
マジュアン 焼肉のたれ 甘口 100gあたり212kcal 3.2g 4.5g 39.6g 2600mg 6.6g  
焼肉一番 あっさり仕立て 100gあたり196kcal 3.1g 1.3g 43g 2600mg 6.6g  
焼肉一番 旨くち仕立て 100gあたり164kcal 2.9g 1.9g 33.8g 2400mg 6.1g  
焼肉通り にんにくしょうゆ味*575g 100gあたり162kcal 3g 2.7g 31.5g 2600mg 6.6g  
焼肉通り にんにくしょうゆ味*1.15kg 100gあたり162kcal 3g 2.7g 31.5g 2600mg 6.6g  
焼肉のたれ 本仕込み 100gあたり173kcal 4.1g 1.5g 35.7g 2800mg 7.1g  
▼味・塩こしょう
味・塩こしょう*150g 100gあたり116kcal 4.6g 0.9g 22.4g 26000mg 66g  
味・塩こしょう*250g 100gあたり116kcal 4.6g 0.9g 22.4g 26000mg 66g  
味・塩こしょう*400g 100gあたり116kcal 4.6g 0.9g 22.4g 26000mg 66g  
味・塩こしょう 荒挽き黒こしょう 粒ガーリック入り (つめかえ用) 100gあたり82kcal 5.4g 1g 12.8g 30800mg 78.2g  
味・塩こしょう 荒挽き黒こしょう 粒ガーリック入り 100gあたり82kcal 5.4g 1g 12.8g 30900mg 78.5g  
味・塩こしょう 化学調味料不使用 100gあたり100kcal 2.2g 0.4g 22g 27500mg 69.9g  
味・塩こしょう(つめかえ用) 100gあたり116kcal 4.6g 0.9g 22.4g 26000mg 66g  
お肉屋さんの味・塩こしょう 100gあたり116kcal 4.6g 0.9g 22.4g 26000mg 66g  
お肉屋さんの味・塩こしょう あら挽き 100gあたり82kcal 5.4g 1g 12.8g 30800mg 78.2g  
▼青汁
5つの野菜でつくったまろやか青汁 2週間分 3gあたり7.3~11.8kcal 0.35~0.73g 0.09~0.18g -g 3.7~15.6mg -g 糖質0.87~1.35g、食物繊維0.65~1.21g、カルシウム10.7~29.4mg、鉄0.17~1.16mg
5つの野菜でつくったまろやか青汁 4週間分 3gあたり7.3~11.8kcal 0.35~0.73g 0.09~0.18g -g 3.7~15.6mg -g 糖質0.87~1.35g、食物繊維0.65~1.21g、カルシウム10.7~29.4mg、鉄0.17~1.16mg
のみやすい大麦若葉入り青汁 4日分 3gあたり7.4~12.2kcal 0.31~0.69g 0.07~0.20g -g 2.5~12.3mg -g 糖質0.94~1.86g、食物繊維0.52~1.10g、カルシウム10.6~26.8mg、鉄0.14~1.25mg
のみやすい大麦若葉入り青汁 2週間分 3gあたり7.4~12.2kcal 0.31~0.69g 0.07~0.20g -g 2.5~12.3mg -g 糖質0.94~1.86g、食物繊維0.52~1.10g、カルシウム10.6~26.8mg、鉄0.14~1.25mg
のみやすい大麦若葉入り青汁 4週間分 3gあたり7.4~12.2kcal 0.31~0.69g 0.07~0.20g -g 2.5~12.3mg -g 糖質0.94~1.86g、食物繊維0.52~1.10g、カルシウム10.6~26.8mg、鉄0.14~1.25mg
▼ドレッシング
アボカドサラダドレッシング*150ml 100gあたり156kcal 0.9g 2g 33.6g 1900mg 4.8g  
キャベツサラダドレッシング*150ml 100gあたり248kcal 4.4g 13.2g 27.9g 1800mg 4.7g  
ちぎりレタス 焙煎ごまドレッシング*150ml 100gあたり166kcal 3.2g 2.9g 31.7g 1900mg 4.8g  
ちぎりレタスドレッシング*150ml 100gあたり233kcal 2.7g 14.8g 22.4g 2400mg 6.1g  
ちぎりレタスドレッシング*300ml 100gあたり233kcal 2.7g 14.8g 22.4g 2400mg 6.1g  
棒々鶏ドレッシング 100gあたり203kcal 2.8g 10g 25.4g 1800mg 4.6g  
冷やしトマトドレッシング*150ml 100gあたり227kcal 1.5g 14.3g 23g 1900mg 4.8g  
マリネサラダ ノンオイルドレッシング 25gあたり41.1kcal 0.1g 0g 10.2g 1200mg 3g  
冷しゃぶドレッシング 焙煎ごま味 100gあたり201kcal 4.4g 10.4g 27.1g 1600mg 4.1g  
冷しゃぶノンオイルドレッシング れもんぽん酢味 100gあたり15kcal 1.5g 0g 15.6g 2000mg 5g  
冷しゃぶドレッシング 和風しょうゆ味 100gあたり15kcal 1.4g 0g 17.2g 1900mg 4.7g  
▼その他調味料
お好み焼用ふりかけ 100gあたり408kcal 48g 16.5g 16.9g 800mg 2g  
お惣菜の鶏から揚げで作る! チリトマあんかけのたれ 100gあたり175kcal 1.3g 0.1g 42.3g 1300mg 3.3g  
お惣菜のポテトサラダで作る! あつあつポテサラグラタンの素 100gあたり351kcal 8.7g 5.7g 66.3g 3400mg 8.6g  
CoCo壱番屋監修 皿うどん用セット カレー味 1食(56g)あたり254kcal 5.3g 9.8g 36.0g 1400mg 3.5g  
卵が主役 じゃがいもオムレツの素 100gあたり351kcal 9.4g 2.1g 73.5g 3400mg 8.6g  
だし醤油仕立て 豆腐鉄板焼きの素 1袋(45g)あたり94kcal 1.6g 0.2g 21.4g 1400mg 3.6g  
豆腐が主役 豆腐チャンプルーの素 100gあたり98kcal 2.0g 0.3g 21.8g 2800mg 7.1g  
豆腐で簡単 冷や汁の素 100gあたり119kcal 4.5g 2.2g 20.2g 4100mg 10.4g  
はんぺんが主役 はんぺんのコロコロソテーソース 100gあたり189kcal 4.0g 2.1g 38.6g 1900mg 4.8g  
フライパンいらずの まぜてチャーハン 五目入り 1袋(16g)あたり85kcal 1.3g 7.7g 2.7g 1500mg 3.8g  
フライパンいらずの まぜてドライカレー 1袋(16.4g)あたり88kcal 1.1g 8.0g 3.1g 1400mg 3.6g  
ぷるっとゼリーサプリ ウコン 1包(20g)あたり22kcal 0g 0g 5.5g 10mg -g クルクミン30mg
ぷるっとゼリーサプリ コラーゲン 1包(20g)あたり16kcal 3.7g 0g 2.1g 13mg -g コラーゲン3000mg
ぷるっとゼリーサプリ ヒアルロン酸 1包(20g)あたり22kcal 0g 0g 5.4g 17mg -g ヒアルロン酸100mg
まぶして焼くだけ!カツレツの素 100gあたり319kcal 11.1g 3.6g 60.6g 5700mg 14.5g  
まぶして焼くだけ!カツレツの素*15g 100gあたり319kcal 10.5g 3.6g 61.1g 5900mg 15g  
料理に混ぜるコラーゲン 1包(2.3g)あたり9kcal 2.1g 0g -g 0.23~2.3mg                              糖質0g、食物繊維0g、コラーゲン2024mg
▼お肉がおいしい調味料
油っこくない。サクっと軽いから揚げの素 100gあたり290kcal 3.6g 1g   3100mg 7.9g 糖質59.5g、食物繊維14.6g
おいしくカツレツできました スパイシーカレー 100gあたり334kcal 18.3g 4.4g 55.2g 4500mg 11.4g  
おいしくカツレツできました ブラックペッパー 100gあたり325kcal 18.7g 2.5g 57g 4500mg 11.4g  
沖縄風 角煮のたれ 100gあたり167kcal 3g 0g 38.7g 1800mg 4.6g  
お肉屋さんのから揚げ粉 100gあたり325kcal 5.6g 1.3g 72.8g 3200mg 8.1g  
お肉屋さんの竜田揚げ粉 100gあたり312kcal 4.6g 0.5g 72.2g 3300mg 8.4g  
お肉屋さんのフライパンで焼くから揚げの素 100gあたり339kcal 6.6g 1.6g 74.5g 3200mg 8.1g  
ガツめしのたれ 100gあたり120kcal 2.1g 0g 27.9g 2700mg 6.9g  
牛薄切り肉で作る ビーフソテーの素 1袋(80g)あたり162kcal 0.6g 0.8g 38.2g 1400mg 3.6g  
牛丼のたれ 100gあたり133kcal 2.3g 0g 30.9g 2900mg 7.4g  
牛肉とごぼう炒めのたれ 100gあたり170kcal 3.4g 0g 39.1g 3800mg 9.7g  
餃子のたれ 100gあたり99kcal 2.6g 3g 15.3g 3400mg 8.6g  
餃子の素 1袋(79g)あたり149kcal 6.1g 9.3g 10.3g 2500mg 6.3g  
CoCo壱番屋 煮込みハンバーグソース デミグラスカレー味 100gあたり44kcal 0.8g 1.5g 6.9g 600mg 1.5g  
生姜焼のたれ 100gあたり139kcal 1.3g 0.5g 32.4g 2600mg 6.6g  
生姜焼のたれ(西) 100gあたり147kcal 1.2g 0.5g 34.3g 2700mg 6.9g  
生姜焼のたれ(東) 100gあたり133kcal 1.3g 0.1g 31.8g 2300mg 5.8g  
スペアリブソース 100gあたり186kcal 4.4g 0.8g 40.4g 3000mg 7.6g  
炭火風 鶏もも焼きの素 100gあたり335kcal 3.4g 9.7g 58.5g 8700mg 22.1g  
チキン南蛮のたれ 100gあたり111kcal 1.2g 0g 26.5g 1500mg 3.8g  
手羽唐のたれ 100gあたり172kcal 2.5g 0g 40.6g 1900mg 4.8g  
手羽唐のたれ*1.2kg 100gあたり173kcal 2.5g 0g 40.7g 1900mg 4.8g  
てりやきのたれ 100gあたり177kcal 2.3g 0g 42g 2000mg 5.1g  
鶏手羽のチキンフォー用セット 1袋(120g)あたり306kcal 4.4g 1.1g 69.7g 2200mg 5.6g  
鶏肉のトッポギ炒め用セット 1袋(160g)あたり350kcal 5.0g 2.9g 76.1g 2200mg 5.6g  
トンテキソース 100gあたり132kcal 0.6g 0g 32.5g 2300mg 5.8g  
トンテキの素 1袋(100g)あたり179kcal 0.8g 0.2g 43.6g 2000mg 5.1g  
肉豆腐の素 100gあたり168kcal 3.3g 0g 38.7g 4900mg 12.4g  
煮込みハンバーグセット 1袋(75g)あたり174kcal 6.5g 3.0g 30.3g 1800mg 4.6g  
煮豚のたれ 100gあたり146kcal 2.8g 0g 33.8g 2600mg 6.6g  
ハンバーグソース 100gあたり138kcal 1.8g 0.8g 30.8g 1500mg 3.8g  
ビーフペッパーピラフの素 100gあたり274kcal 9.7g 1.9g 54.4g 11300mg 28.7g  
フライパン焼鳥の素 柚子こしょう味 100gあたり281kcal 4.6g 1.8g 61.5g 6700mg 17.0g  
豚丼のたれ 100gあたり161kcal 3.4g 0g 3.9g 2900mg 7.4g  
豚肉ともやし炒めの素 100gあたり280kcal 7.3g 1.8g 58.6g 11200mg 28.4g  
ぷりぷり春雨の塩チャプチェ用セット 1袋(170g)あたり293kcal 3.6g 6.2g 55.8g 1600mg 4.1g  
みそ漬けの素 100gあたり225kcal 5.9g 7.1g 34.4g 3300mg 8.4g  
やきとりのたれ 100gあたり163kcal 3.1g 0.2g 37.3g 2700mg 6.9g  
ローストビーフソース 100gあたり93kcal 2.6g 0.2g 20.2g 2700mg 6.9g  
ロールキャベツスープ オニオンコンソメ味 100gあたり19kcal 0.7g 0.3g 3.3g 500mg 1.3g  
和風スペアリブ煮込のたれ 100gあたり147kcal 3.0g 0g 33.7g 2500mg 6.4g  
▼お魚がおいしい調味料
うなぎ蒲焼のたれ 100gあたり175kcal 2.8g 0g 41g 2400mg 6.1g  
うなぎ蒲焼きのたれ 100gあたり170kcal 2.7g 0g 39.7g 1900mg 4.8g  
エビがおいしい チャプチェ用セット 1袋(190g)あたり323kcal 4.2g 7.5g 59.4g 2000mg 5.1g  
お魚にまぶしてフライパンで焼く からあげの素 100gあたり341kcal 8.8g 1.9g 72.2g 3800mg 9.7g  
海鮮中華 エビチリソース 1袋(125g)あたり223kcal 2.6g 3.4g 45.4g 1700mg 4.3g  
海鮮中華 エビマヨソース 1袋(120g)あたり535kcal 1.7g 44g 33g 1400mg 3.6g  
カキのガーリックソテー 1袋(60g)あたり150kcal 0.7g 4.5g 26.4g 1300mg 3.3g  
サーモンがおいしい ビビンバの素 1袋(90g)あたり148kcal 4.2g 1.6g 29.2g 3600mg 9.1g  
鮭とキャベツの味噌バター炒めのたれ 100gあたり204kcal 6.6g 4.1g 35.2g 2900mg 7.4g  
鮮魚亭 海鮮丼のたれ 100gあたり131kcal 3.9g 0g 28.9g 3800mg 9.7g  
鮮魚亭 塩たたきのたれ 100gあたり87kcal 2g 0.1g 19.6g 4000mg 10.2g  
鮮魚亭 うなぎひつまぶしの素 1袋(57g)あたり112kcal 2.6g 1.3g 22.5g 2100mg 5.3g  
鮮魚亭 ガツンとにんにく たこきゅうのたれ 100gあたり106kcal 1.4g 1.1g 22.7g 2700mg 6.9g  
たこがおいしい チヂミの素 1袋(160g)あたり412kcal 8.1g 4.2g 85.5g 3100mg 7.9g  
照り焼きのたれ コク醤油味 100gあたり191kcal 1.9g 0g 45.9g 2300mg 5.8g  
煮魚のたれ コク味噌味 100gあたり221kcal 5.9g 3.4g 41.6g 3000mg 7.6g  
煮魚のたれ だし醤油味 100gあたり184kcal 2.5g 0g 43.4g 3000mg 7.6g  
パエリアの素 100gあたり301kcal 8g 1.7g 63.5g 9000mg 22.9g  
フライパン粉焼 100gあたり329kcal 20.9g 2.2g 56.5g 3900mg 9.9g  
ぶり大根のたれ だし醤油味 100gあたり168kcal 2.6g 0g 39.4g 2900mg 7.4g  
ムニエルセット 1袋(60g)あたり134kcal 1.8g 4g 22.8g 2000mg 5.1g  
▼野菜がおいしい調味料
エリンギの春雨炒め用セット 1袋(90g)あたり182kcal 3.0g 1.1g 39.9g 1900mg 4.8g  
さっぱりビール漬けの素 100gあたり303kcal 0.2g 0g 75.6g 9400mg 23.9g  
ザク切りキャベツのたれ*165g 100gあたり71kcal 1.1g 0g 16.6g 3300mg 8.4g  
ザク切りキャベツのたれ*330g 100gあたり71kcal 1.1g 0g 16.6g 3300mg 8.4g  
塩キャベツのたれ 100gあたり109kcal 0.4g 0.7g 25.3g 3700mg 9.4g  
たたききゅうりのたれ*175g 100gあたり157kcal 0.8g 10.1g 15.6g 6600mg 16.8g  
トマトがおいしい タコスサラダ用セット 1パック(90g)あたり291kcal 3.8g 9.5g 47.8g 1100mg 2.7g  
トマトがおいしい チップスサラダ用セット 1パック(96g)あたり302kcal 4.3g 14.8g 37.9g 1300mg 3.3g  
なすのわさび漬けの素 100gあたり239kcal 7.4g 0.0g 52.4g 14700mg 37.3g  
ナムルのたれ 100gあたり208kcal 1g 13.5g 20.7g 3900mg 9.9g  
バナナで作る しっとりパンケーキの素 1袋(80g)あたり278kcal 8.8g 2.0g 56.2g 560mg 1.4g ショ糖0.2g
ぱぱっと逸品 かぼちゃの鶏そぼろあんかけのたれ 100gあたり136kcal 2.5g 0g 31.5g 2000mg 5.1g  
ぱぱっと逸品 きのことチンゲン菜炒めのたれ 100gあたり138kcal 3.5g 1.1g 28.5g 2800mg 7.1g  
ぱぱっと逸品 きんぴらごぼうのたれ 100gあたり169kcal 3.5g 3g 32g 2400mg 6.1g  
ぱぱっと逸品 ゴーヤーチャンプルーのたれ 100gあたり75kcal 2g 0.1g 16.5g 3300mg 8.4g  
ぱぱっと逸品 ごま和えの素 100gあたり517kcal 16.4g 38.4g 36g 1467mg 3.7g  
ぱぱっと逸品 ジャーマンポテトの素 100gあたり331kcal 6.6g 8.9g 56.1g 8700mg 22.1g  
ぱぱっと逸品 大学いものたれ 100gあたり304kcal 0.6g 0g 75.3g 200mg 0.5g  
ぱぱっと逸品 大根の甘辛煮のたれ 100gあたり161kcal 3.1g 0g 37.1g 3100mg 7.9g  
ぱぱっと逸品 青椒肉絲のたれ 100gあたり174kcal 2.3g 3.5g 33.4g 3000mg 7.6g  
ぱぱっと逸品 トマたま炒めの素 100gあたり286kcal 6g 1.6g 61.8g 9400mg 23.9g  
ぱぱっと逸品 なすと豚肉の味噌炒めのたれ 100gあたり221kcal 6.4g 7.7g 31.4g 2700mg 6.9g  
ぱぱっと逸品 ニラ玉炒めのたれ 100gあたり128kcal 1.7g 1.5g 26.9g 2500mg 6.4g  
ぱぱっと逸品 白菜と豚肉のうま煮の素 100gあたり315kcal 4.9g 0.9g 71.8g 5300mg 13.5g  
ぱぱっと逸品 回鍋肉のたれ 100gあたり233kcal 5.4g 6.9g 37.3g 2500mg 6.4g  
ぱぱっと逸品 もやし炒めのたれ 100gあたり142kcal 1.6g 3.9g 25.1g 2800mg 7.1g  
ぱぱっと逸品 もやしのあんかけ炒めの素 100gあたり299kcal 6.8g 1.3g 65.1g 7300mg 18.5g  
ぱぱっと逸品 焼きりんご風ソース 100gあたり265kcal 0g 0g 66.3g 0mg 0g  
ぱぱっと逸品 きのことじゃがいもの蒸しサラダソース 100gあたり155kcal 2.5g 2.8g 29.9g 2900mg 7.4g  
ぱぱっと逸品 にんじんしりしりのたれ 100gあたり129kcal 2.1g 0.1g 29.8g 3100mg 7.9g  
ぱぱっと逸品 ピーナッツ和えの素 100gあたり499kcal 20.1g 29.3g 40.6g 2800mg 7.1g  
ぱぱっと逸品 ブロッコリーのソテーソース 100gあたり167kcal 3.2g 1.8g 34.6g 2100mg 5.3g  
ぱぱっと逸品 からし和えの素 100gあたり435kcal 16.1g 19.4g 49g 4400mg 11.2g  
もちもち ねぎチヂミの素 1袋(160g)あたり419kcal 8.0g 4.2g 87.3g 3000mg 7.6g  
野菜をつまんでみそ コク旨みそ味 100gあたり236kcal 9.4g 3.3g 42.2g 3315mg 8.4g  
野菜をつまんでみそ ピリ辛みそ味 100gあたり210kcal 8.5g 3.6g 36.0g 3068mg 7.8g  
山芋鉄板焼きの素 1袋(86g)あたり183kcal 2.8g 0.6g 41.7g 1900mg 4.8g  
レタスがおいしい パリ麺サラダ 1パック(99g)あたり268kcal 4.6g 9.9g 40.2g 1400mg 3.5g  

このページのTOPへ